Katalog Barang (9508 item)

+ Tambah Barang
Foto Barcode Nama Barang Kategori Status Waktu Input Harga Jual Jumlah Aktual Aksi
8999909000650 Sampoerna Mild Menthol Burst 16 Rokok ubah 2022-12-26 18:58:56 29800 11 Edit Hapus
8998989300308 gudang garam signature mild 12 Rokok ubah 2022-12-26 18:56:36 21000 0 Edit Hapus
8998989300155 Gudang Garam Signature Rokok ubah 2022-12-26 18:55:37 21600 0 Edit Hapus
8998989300179 GG Mild Shiver 16 Rokok ubah 2022-12-26 18:54:21 27900 0 Edit Hapus
8998989300391 Surya Promild Rokok ubah 2022-12-26 18:53:25 27900 0 Edit Hapus
8998989121163 Surya Professional 16 Rokok ubah 2022-12-26 18:52:42 27900 0 Edit Hapus
8998989110167 Gudang Garam Surya 16 Rokok ubah 2022-12-26 18:51:51 29900 0 Edit Hapus
8998989300261 Gudang Garam Surya 12 Rokok ubah 2022-12-26 18:51:00 23600 0 Edit Hapus
8998989810012 Gudang Garam Filter 12 (SLOP) Rokok ubah 2022-12-26 18:49:54 442100 0 Edit Hapus
8998989100120 Gudang Garam Filter 12 Rokok ubah 2022-12-26 18:48:41 23500 0 Edit Hapus
8998989300087 GG Mild Rokok ubah 2022-12-26 18:48:11 27900 0 Edit Hapus
8998989501125 Gudang Garam Merah Kretek Rokok ubah 2022-12-26 18:47:10 14350 0 Edit Hapus
9312412513223 Gunung Gula International 16 Rokok uptodate 2022-12-26 15:19:51 18373 0 Edit Hapus
9312412510949 Gudang Prambanan Super 16 Rokok uptodate 2022-12-26 15:19:23 18373 0 Edit Hapus
9312412513285 Kraton Kretek 12 Rokok ubah 2022-12-26 15:19:23 18373 0 Edit Hapus
9312412513193 Hero Casual Gentle 16 ubah 2022-12-26 15:18:16 23364 0 Edit Hapus
9312412513216 Hero Casual Bold 12 ubah 2022-12-26 15:17:31 18300 0 Edit Hapus
9311931024036 Indocoffe Coffemix RCG 10X20G Kopi ubah 2022-12-26 15:16:37 16060 7 Edit Hapus
8998009010231 Ultra Milk 250 ml Coklat minuman ubah 2022-12-24 16:33:04 8577 29 Edit Hapus
8996129803887 Cleo 1500 ml (DUS) Air Putih ubah 2022-12-24 10:40:54 52545 3 Edit Hapus