Katalog Barang (9552 item)

+ Tambah Barang
Foto Barcode Nama Barang Kategori Status Waktu Input Harga Jual Jumlah Aktual Aksi
8996001440087 Energen Kacang Hijau 10x30g Cereal uptodate 2015-07-08 14:01:28 11755 0 Edit Hapus
8996001440353 Energen Jahe 10x29g Cereal uptodate 2015-07-08 14:00:58 11755 0 Edit Hapus
8991102383721 Tango Wafer Cocopandan 76 gr Snack uptodate 2015-07-08 13:55:15 7830 0 Edit Hapus
8991102384940 Tango Wafer Van Black 76g snack uptodate 2015-07-08 13:54:56 7830 0 Edit Hapus
8995077602412 Sukro Kribo 70gr Kacang uptodate 2015-07-08 13:54:34 6930 0 Edit Hapus
7622300442392 Oreo Swich Ice Cream Org 137g snack uptodate 2015-07-08 13:31:46 9580 0 Edit Hapus
8888166991491 Nissin Coffee Milk 200 gr Snack uptodate 2015-07-08 13:30:59 10405 0 Edit Hapus
8888166994232 Monde Serena E.Roll KJ 55g snack uptodate 2015-07-08 13:20:04 10005 0 Edit Hapus
8991002502390 Mayasi Hotsza Bwg Pedas 70gr snack uptodate 2015-07-08 13:19:36 9580 0 Edit Hapus
089686596250 Lays Asin Klasik 68g Mie Bungkus uptodate 2015-07-08 13:18:30 11279 0 Edit Hapus
8888166607736 Khong Guan Saltines Veg 150G snack uptodate 2015-07-08 13:17:59 9629 0 Edit Hapus
8888166603493 Khong Guan Marie Spec 225g snack uptodate 2015-07-08 13:17:33 13130 0 Edit Hapus
8888166603660 Khong Guan Cream Wafers snack uptodate 2015-07-08 13:14:06 9629 0 Edit Hapus
8888166607156 Khong Guan Cake 0 CKLT 230G snack uptodate 2015-07-08 13:11:30 10629 0 Edit Hapus
8888166609280 Khong Guan Bugatti Pizza 220gr snack uptodate 2015-07-08 12:57:41 11079 0 Edit Hapus
8991002505704 Iyes Asin Ori 40 gr Snack uptodate 2015-07-08 12:57:01 6229 0 Edit Hapus
8886022910266 Abc Carbon R20 biru Batterai uptodate 2015-07-08 12:52:24 18940 0 Edit Hapus
8998889748194 Nagata Serok & sapu kecil NGT-748s Alat Nyapu uptodate 2015-07-08 12:51:48 27984 0 Edit Hapus
8999111229108 Tanica Strainer 8cm 229-10 Saringan uptodate 2015-07-08 12:50:57 35281 0 Edit Hapus
8999111600167 Tanica Centong Nasi RS-16 Centong Nasi uptodate 2015-07-08 12:49:06 14980 1 Edit Hapus