Katalog Barang (9519 item)

+ Tambah Barang
Foto Barcode Nama Barang Kategori Status Waktu Input Harga Jual Jumlah Aktual Aksi
8992716109561 Biskuat Energi Cok 154gr snack uptodate 2015-06-11 13:11:13 9480 0 Edit Hapus
8995077602658 Dua Kelinci Mix Nut 7Gr snack uptodate 2015-06-11 13:10:38 10329 0 Edit Hapus
8992388101016 NU Green Tea Original 450ml Teh Cair uptodate 2015-06-11 13:06:54 6190 0 Edit Hapus
8992388101023 Nu Green Tea Honey 500ml Teh Cair uptodate 2015-06-11 13:06:32 6190 0 Edit Hapus
8992696418356 Milo Actigen-E UHT 200 ml Susu Cair uptodate 2015-06-11 13:05:27 7122 0 Edit Hapus
8995699542042 Unidos BBQ 70 gr Snack uptodate 2015-06-11 13:05:08 6280 0 Edit Hapus
8992654830213 Unidos Black Pepper 75 gr Snack uptodate 2015-06-11 13:04:50 6280 0 Edit Hapus
8888166996076 Nissin Biskuit Kelapa Ijo 220 gr Snack uptodate 2015-06-11 13:03:54 8005 0 Edit Hapus
8888166336612 Nissin Wafer Peanut 110g snack uptodate 2015-06-11 13:00:59 9079 0 Edit Hapus
8888166609365 Ns Lemonia Choc 130gr snack uptodate 2015-06-11 12:59:17 8329 0 Edit Hapus
8888166336605 Nissin Wafer Choco 125g snack uptodate 2015-06-11 12:58:44 9079 0 Edit Hapus
8993989111008 Minak Djinggo Rokok uptodate 2015-06-10 22:55:22 7970 0 Edit Hapus
8991002101760 ABC Kopi Mocca 30x27gr Kopi uptodate 2015-05-31 12:59:14 28954 0 Edit Hapus
8998888710314 Del Monte Sambal Manis 340 ml Kecap / Saos uptodate 2015-05-31 12:58:28 12389 0 Edit Hapus
8992993523067 Haan Flan Chocolate 140g 2S bahan kue uptodate 2015-05-31 12:57:37 11729 0 Edit Hapus
8992696427730 Nescafe Rich & Strong Bag 30S Kopi uptodate 2015-05-31 12:06:04 34540 0 Edit Hapus
8888166607866 Khong Guan WFR Cream Bbery snack uptodate 2015-05-31 12:05:46 13330 0 Edit Hapus
8999999026264 Bango Manis Pedas Btl 135Ml 4S Kecap Botol uptodate 2015-05-31 11:58:16 8614 0 Edit Hapus
7118441101378 Abc Kecap Manis Pouch 580ML Kecap / Saos uptodate 2015-05-31 11:55:38 17655 0 Edit Hapus
4002309006703 Ceres Choco Hazelnut 400g Pelengkap Makan Roti uptodate 2015-05-31 11:55:13 38540 0 Edit Hapus