Katalog Barang (9509 item)

+ Tambah Barang
Foto Barcode Nama Barang Kategori Status Waktu Input Harga Jual Jumlah Aktual Aksi
8995077601897 Sukro BBQ 70gr Kacang uptodate 2015-05-04 18:36:50 6830 0 Edit Hapus
8888166337305 Nissin Wafer Straw 110g snack uptodate 2015-04-28 19:01:14 8080 0 Edit Hapus
8991389291146 Sinar Dunia F4 80g kertas uptodate 2015-04-25 20:24:45 42361 0 Edit Hapus
055500130207 SOS PL Apple Wndr 800ml Cairan Pel Lantai uptodate 2015-04-25 20:07:44 8490 0 Edit Hapus
8991102020176 Formula SG Silver Protector Sikat Gigi uptodate 2015-04-25 19:09:00 4032 0 Edit Hapus
8999002311462 Eveready Blak 1215BP 4AA batterai uptodate 2015-04-25 19:06:01 19239 0 Edit Hapus
9912345036679 Imperial nota faktur 3play ATK uptodate 2015-04-25 19:04:56 10260 0 Edit Hapus
8993988440000 Joyko W.Board eraser1205 Penghapus Papan Tulis uptodate 2015-04-25 19:03:53 9079 0 Edit Hapus
8992696429970 Carnation Susu Skm 380g Susu uptodate 2015-04-25 18:47:38 9956 0 Edit Hapus
8996001400012 Torabika Bubuk 180g Kopi uptodate 2015-04-25 18:34:28 11690 0 Edit Hapus
8996001603000 Energen Coklat Bag 20x35g Cereal uptodate 2015-04-25 17:40:13 26840 0 Edit Hapus
8996001440223 Energen Vanila Bag 20x29g Cereal uptodate 2015-04-25 17:39:47 26840 0 Edit Hapus
8888166606173 Khong Guan Milk Shorcake 225g snack uptodate 2015-04-25 17:26:21 9380 0 Edit Hapus
8991001780096 Selamat Briko Choc 125g snack uptodate 2015-04-25 17:24:32 14680 0 Edit Hapus
8991001780119 Briko Black 125g snack uptodate 2015-04-25 17:22:52 14680 0 Edit Hapus
7622300499914 Kraft Sing Chck BBQ6S 100gr 2S Keju uptodate 2015-04-25 15:30:32 13104 0 Edit Hapus
8998009070037 Kraft Singles 12S 200g 2S Keju uptodate 2015-04-25 08:36:01 18105 0 Edit Hapus
8994755020258 Nyam-Nyam Buble puff snack uptodate 2015-04-25 08:31:02 5537 0 Edit Hapus
8994122398126 Cocomas Santan 200ML 5S Santan uptodate 2015-04-25 08:29:58 7400 0 Edit Hapus
100123sendal Sandal Bf sendal uptodate 2015-04-21 20:18:30 13079 0 Edit Hapus